| Pathologie | Type d'étude |
Institutionnelle /Industrielle | Nombre de centres |
Nombre de patients prévus |
|---|---|---|---|---|
| Mucoviscidose | Recherche de dose | Industrielle | 12 | |
|
Epilepsie de l'enfant |
Pharmacocinétique de population Pharmacogénétique |
Industrielle |
Monocentrique |
80 |
|
Epilepsie de l'enfant |
Pharmacocinétique de population Pharmacogénétique |
Industrielle |
Monocentrique |
30 |
|
Epilepsie de l'enfant |
Pharmacocinétique de population |
PPP |
Multicentrique |
efficacité: 115 pharmacocinétique de population: 44 pharmacogénétique: 115 |
|
Syndrôme de Mac Cune Albright |
Efficacité, tolérance pharmacocinétique |
Industrielle |
Monocentrique |
30 |
| Hyperoxalurie primaire | Efficacité, securité | Industrielle | Multicentrique | 42 |
| Syndrome d'Apserger | Evalution des questionnaires de dépistage | Institutionnelle | Multicentrique | 350 |
| Syndrome de William Beuren | Efficacité | Institutionnelle | Multicentrique | 46 |
| Diabète de type I | Amélioration du contrôle du diabète | Institutionnelle | Monocentrique | 300 |
| LAL | Efficacité | Industrielle | Multicentrique internationale | 24 |
| Petite taille idiopathique | Efficacité,tolérance | Industrielle | Multicentrique | 176 |
| Neurofibromatose de type I | Efficacité | Institutionnelle | Monocentrique | 80 |
| Mucoviscidose | Institutionnelle | Multicentrique | 10 | |
| Retards mentaux liés au chromosome X | Phéno-génotypie | Institutionnelle | Multicentrique | 100 |
| Hépatite C chronique | Efficacité, sécurité, tolérance et pharmacocinétique | Industrielle | NA | |
| Fibrose Kystique | Efficacité, sécurité | Industrielle | NA | |
| Hépatite B | Efficacité, sécurité, tolérance | Industrielle | ||
| Mucoviscidose | Evaluation de l'effet de séance d'exercices physiques | Institutionnelle | Monocentrique | 34 |
| Déficit en a-1-anti-trypsine | Etude descriptive | Autre | 200 | |
| Hyperplasie congénitale des surrénales | Construction et validation d'un modèle predictif | Autre | Multicentrique | 540 |
| Syndrome de Dravet | Etude comparative | Institutionelle | Multicentrique | 90 |
|
Mucoviscidose Dépistage autisme Lupus Lymphome Lymphoblastique Déficit de l'attention avec hyperactivité |
Expérimentale Evaluation du dépistage Phéno-génotypie Efficacité, sécurité Efficacité, tolérance |
Institutionnelle Institutionnelle Institutionnelle Institutionnelle Insustrielle |
Monocentrique Multicentrique Multicentrique Multicentrique |
10 150 130 120 160 |
Publié le mercredi 27 mai