| Pathologie | Type d'étude |
Institutionnelle / industrielle |
nombre de centres investigateurs |
nombre de |
|---|---|---|---|---|
|
Epilepsie de l'enfant Syndrome de Dravet |
Expérimentale |
Institutionnelle |
Monocentrique |
NA |
| Epilepsie de l'enfant | Expérimentale | Institutionnelle | NA | NA |
| Dystonies de l'enfant | Efficacité | Institutionnelle | Monocentrique | 30 |
| Syndrome de Rett typique |
Efficacité, sécurité (étude pilote) |
Institutionnelle |
Monocentrique | 30 |
| Infections à Méningocoque | Sécurité, tolérance,immunogénicité | Industrielle | Multicentrique | 250 |
| Epilepsie | Efficacité, tolérance | Institutionnelle | Multicentrique | 10 |
| Arthrite idiopathique juvénile | Pharmacocinétique de Population, sécurité, efficacité | Industrielle | NA | NA |
| Hypogonadisme masculin | Efficacité, sécurité | Industrielle | Multicentrique | 50 |
| Hypertension | Pharmacocinétique | Industrielle | Multicentrique | 100 |
| Trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité | Industrielle | |||
| Mucoviscidose | Efficacité, tolérance | Industrielle | 118 | |
| Diabète | Physiopathologie | Industrielle | 60 | |
| Contraception | Efficacité, sécurité | Industrielle | NA | NA |
| Dermatite atopique | Efficacité, sécurité | Industrielle | NA | NA |
| Angiome tubéreux | Efficacité, sécurite | Industrielle | NA | NA |
| Maladie de Crohn | Efficacité, sécurité, pharmacocinétique | PPP | NA | NA |
PPP: Partenariat Public - Privé
Publié le jeudi 09 avril